![]() | Diese Einheiten kann nur benachbarte Felder angreifen, wie bei einer Reichweite von Null. |
![]() | Direkt davorstehende Einheiten werden im Fall eines gegnerischen Angriffs jedoch verteidigt. |
![]() | Prima gegen Air-Defense, die sich gegen Angriffe dieser Einheiten nicht wehren kann. |
![]() | Diese Einheiten "kassieren" ebenfalls nie eine "rugged defense"! |
StuG IIIB:
|
![]() |
SIG IB:
|
![]() |
Nebelwerfer:
|
![]() |
SIG II:
|
![]() |
StuH 42:
|
![]() |
SIG 38 (t) M "Grille":
|
![]() |
Hummel:
|
![]() |
Wespe:
|
![]() |
StuG IV:
|
![]() |
Mischung aus Tank Destroyer und Infanterieunterstützungswaffe. Einsetzen wie StuG IIIB.
+ | Billig. |
+ | Kann mit Lufttransport auf die Reise geschickt werden. |
- | Wirkung eher gering. |
- | Reichweite nur mittel (2). |
- | Leicht zerstörbar. |
+ | Gute Reichweite (3). |
+ | Relativ günstig. |
- | Wirkung nur mäßig. |
- | Leicht zerstörbar. |
+ | Gute Reichweite (3). |
+ | Wirkung heftig. |
- | Teuer. |
- | Leicht zerstörbar. |
17 K18:wie 15 sFH18, jedoch Kanone statt Haubitze, daher in der Praxis etwas besser gegen gepanzerte Ziele. |
![]() |
Zurück zum PanzerGeneral-Lexikon